





| Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива, раскрывается ежегодно в течение I квартала текущего года за предыдущий год, в котором управляющая организация, товарищество, кооператив осуществляли деятельность по управлению многоквартирным домом. (Приказ Минстроя 882/пр от 22.12.2014) | |||||
| Отчетный период: | 2014 | ||||
| Дата начала: | 01.01.2014 | ||||
| Дата окончания: | 31.12.2014 | ||||
| Бухгалтерская отчетность | |||||
| 1. | Годовая бухгалтерская отчетность | открыть/скачать | |||
| 2. | Налоговая декларация | открыть/скачать | |||
| Основные финансовые показатели: | |||||
| 1. | Доходы: | руб. | |||
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | |||||
| - по домам от 26 до 50 лет | 1389.239 | ||||
| Доход, полученный от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов, поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс.руб. | 704.111 | ||||
| - отопление | 536.420 | ||||
| - электричество | 6.700 | ||||
| - холодное водоснабжение | 160.991 | ||||
| 2. | Расходы: | руб. | |||
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | |||||
| - по домам от 26 до 50 лет | 685.125 | ||||
| Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб. | |||||
| 3 | Задолженность: | 0 | |||
| 4 | Смета доходов и расходов на 2014 год | ||||
| 5 | Отчет об исполнении сметы | открыть/скачать | |||
| 6 | Сведения о резервном фонде | ||||
| 7 | Сведения о договорах со сторонними организациями | открыть/скачать | |||
| 8 | Деятельность по управлению МКД | ||||
| Объем средств, затраченных на работы по текущему ремонту за отчетный период, тыс.руб | 450,389 | ||||
| 9 | Ответственность: | ||||
| Сведения о привлечении к ответственности за отчетный период: | не было | ||||
| 10 | Ревизии, аудит: | ||||
| Сведения о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности, аудиторской проверке | не было | ||||
| Другие сведения | |||||
| 1 | Штат: | 3 | |||
| - административный персонал, чел. | 1 | ||||
| - инженеры, чел. | 0 | ||||
| - рабочий персонал, чел. | 2 | ||||
| 2 | Уволено: | 1 | |||
| - административный персонал, чел. | 0 | ||||
| - инженеры, чел. | 0 | ||||
| - рабочий персонал, чел. | 1 | ||||
| 3 | Несчастных случаев: | 0 | |||
| 4 | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
0 | |||
| 5 | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании |
0 | |||
| 6 | Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ (не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах) |
0 | |||
| 8 | Сведения о расторжении договоров: | 0 | |||
| • многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | 0 | ||||
| • многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах | 0 | ||||
| • многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества | 0 | ||||
| Другие отчеты | |||||
| 1 | Финансовый отчет | открыть/скачать | |||






| ОТЧЕТЫ |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| перейти | перейти | перейти | перейти | перейти |