Отчетный период: 01.01.2018 - 31.12.2018 | ||
ОТЧЕТ по Форме 1 Минстроя РФ | ||
Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе | ||
Форма 1. | Общие сведения | |
Количество домов, находящихся в управлении, ед. | 1 | |
Площадь домов, находящихся в управлении, м2 | 6156,5 | |
Штатная численность | 2 | |
· Штатная численность административного персонала, чел. | 2 | |
· Штатная численность инженеров, чел. | 0 | |
· Штатная численность рабочих, чел. | 0 | |
Форма 1.2. | Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива | |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | ||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | ||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы (руб.), в том числе: | 0 | |
тепловая энергия, в том числе: | 0 | |
· тепловая энергия для нужд отопления | 0 | |
· тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 | |
горячая вода | 0 | |
холодная вода | 0 | |
водоотведение | 0 | |
поставка газа | 0 | |
электрическая энергия | 0 | |
прочие ресурсы (услуги) | 0 | |
Годовая бухгалтерская отчетность (прикладывается сканированная копия) | открыть/скачать | |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива (только ТСЖ) (прикладывается сканированная копия) |
открыть/скачать | |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива (только ТСЖ) (прикладывается сканированная копия) |
открыть/скачать | |
Форма 1.3. | Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения) |
не было |
Форма 1.4. | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив | перейти |
Форма 1.5. | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | 0 |
ОТЧЕТ по Форме 2 Минстроя РФ | ||
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (по каждому многоквартирному дому) | ||
Формы 2.1. - 2.7 | Сведения по отдельным домам за 2016 г. | |
№ п/п | Адрес дома | Сведения |
1 | пр. Фадеева, д. 5 | открыть/скачать |
Форма 2.8. | Отчеты по отдельным домам за 2016 г. | |
№ п/п | Адрес дома | Сведения |
1 | пр. Фадеева, д. 5 | открыть/скачать |
ДРУГИЕ ОТЧЕТЫ | ||
1 | Сведения о договорах со сторонними организациями |
ОТЧЕТЫ |
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
перейти | перейти | перейти | перейти | перейти |