





| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации): |
Товарищество Собственников Жилья "Байкал" | |
| Сокращенное наименование: | ТСЖ "Байкал" | |
| Организационно-правовая форма: | Товарищества собственников жилья (20716) |
|
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
7536071334 | |
| Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя ОГРН / ОГРНИП |
1067536044443 |
|
| Дата выдачи: | 11.02.2008 | |
| Наименование органа, выдавшего Свидетельство: |
МИФНС № 2 по г. Чите | |
| ФИО руководителя: | ЯСТРЕБОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА |
|
| РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ | ||
| КПП: | 753601001 | |
| БИК: | 047601637 | |
| Банк: | отделение 8600 Сбербанк России г.Читы |
|
| к/сч: | 30101810500000000637 | |
| р/сч: | 40703810474000026640 | |
| Сведения о Лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами |
Лицензия не требуется | |
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации |
не состоит | |
| КОНТАКТЫ | ||
| Юридический адрес: | край. Забайкальский, г. Чита, п. Текстильщиков, пр-кт. Фадеева, д. 5 | |
| Почтовый адрес: | край. Забайкальский, г. Чита, п. Текстильщиков, пр-кт. Фадеева, д. 5 | |
| Фактический адрес: | край. Забайкальский, г. Чита, п. Текстильщиков, пр-кт. Фадеева, д. 5 | |
| Адрес электронной почты (при наличии): | tszh-baikal@yandex.ru | |
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии): | тсж-байкал.жкх-чита.рф | |
| Контактные телефоны, факс: | 8 914 511 25 72; 8 (3022) 21 23 59 |
|
| РЕЖИМ РАБОТЫ | Пн.-Птн.: 09:00 - 19:00 Сб., Вскр. - вых. | |
| Часы приема по личным вопросам: | не нормированы | |
| ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА | МП "Лифт-ремонт" | |
| Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 26-63-30 | |
| Адрес диспетчерской службы: | Ззабайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкого, д.3 |
|
| Аварийный телефон: | 8-914-511-25-72 | |
| Штат: | 4 | |
| - административный персонал, чел. | 3 | |
| - инженеры, чел. | 0 | |
| - рабочий персонал, чел. | 1 | |
| Доля участия в уставном капитале СФ, % | 0 | |
| Доля участия в уставном капитале МО, % | 0 | |
| Сведения об организции: | за 2014 г., за 2015 г., за 2016 г. | |

| ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ |




